Oldboys 1
 
                                                                                                                                                                   
         
      Keglebillard
 
     
         
     
opdateret : 07-02-2012      
           
TURNERINGSPLAN 2011-2012        
spilledag   Hjemmehold udehold rec distance score indg. snit MP % score    
tirsdag 23-aug 10:00 Vejle 2 JBK 1 6 : 2 1120 : 672 1064 : 452 134 3,37 0 67,3    
tirsdag 06-sep 10:00 JBK 1 BK Fluen 2 3 : 5 666 : 988 600 : 982 124 4,84 0 90,1    
tirsdag 20-sep 10:00 JBK 1 Silkeborg 2 2 : 6 732 : 1050 656 : 998 116 5,66 0 89,6    
tirsdag 04-okt 10:00 Klub 10 - 5 JBK 1 4 : 4 874 : 672 822 : 540 130 4,15 1 80,4    
tirsdag 18-okt 10:00 Klub 10 - 1 JBK 1 4 : 4 654 : 672 598 : 604 123 4,91 1 89,9    
tirsdag 01-nov 10:00 JBK 1 Hovedgaard 1 6 : 2 672 : 1174 610 : 924 128 4,77 2 90,8    
tirsdag 15-nov 10:00 Østjydsk 4 JBK 1 2 : 6 614 : 672 486 : 646 121 5,34 2 96,1    
tirsdag 29-nov 10:00 JBK 1 Vejle 2 4 : 4 672 : 916 506 : 810 124 4,08 1 75,3    
tirsdag 13-dec 10:00 BK Fluen 2 JBK 1 6 : 2 988 : 672 970 : 632 134 4,72 0 94,0    
tirsdag 10-jan 10:00 Silkeborg 2 JBK 1 6 : 2 1104 : 672 1090 : 508 111 4,58 0 75,6    
tirsdag 24-jan 10:00 JBK 1 Klub 10 - 5 4 : 4 674 : 862 620 : 766 133 4,66 1 92,0    
tirsdag 07-feb 10:00 JBK 1 Klub 10 - 1 6 : 2 672 : 654 662 : 528 124 5,34 2 98,5    
tirsdag 21-feb 10:00 Hovedgaard 1 JBK 1   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 06-mar 10:00 JBK 1 Østjydsk 4   :     :     :     ######   #######    
     
     
SAMLET    
    K V U T Distance score indg. snit Idiv. P MP % score  
    Hjemme 6 2 2 2 4088 3654 749 4,88 25 : 23 6 89,38  
             
  Ude 6 1 2 3 4032 3382 753 4,49 20 : 28 4 83,88  
     
  Total 12 3 4 5 8120 7036 1502 4,68 45 : 51 10 86,65  
         
       
       
LINKS TIL AKTUELLE SIDER        
           
       
     
     
         
    SPILLERE         sæsonrekord          
    Erik Bech   6,12   Distance 214      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    06-sep ob 1 214 38 5,63 64 1   16-aug ob 3 214 22 9,73 28 2      
    20-sep ob 1 206 18 11,44 44 0   23-aug ob 2 214 40 5,35 42 2      
    01-nov ob 1 214 23 9,30 106 2   04-okt ob 1 124 26 4,77 18 0      
    29-nov ob 1 118 26 4,54 28 0   18-okt ob 1 166 31 5,35 38 0      
    24-jan ob 1 188 34 5,53 36 0   15-nov ob 1 214 34 6,29 20 2      
    07-feb ob 1 214 32 6,69 30 2   13-dec ob 1 212 32 6,63 28 0      
            ####       10-jan ob 1 142 33 4,30 22 0      
          ####               ####          
      1154 171 6,75 106 5         1286 218 5,90 42 6      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 13 5 2 6 2440 389 6,27 106 11        
                                 
                                 
                                 
    Bent Simonsen   4,96   Distance 180      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    06-sep ob 1 164 32 5,13 30 0   23-aug ob 2 92 27 3,41 14 0      
    20-sep ob 1 140 32 4,38 28 0   30-aug ob 3 180 38 4,74 28 2      
    01-nov ob 1 180 39 4,62 26 2   04-okt ob 1 180 31 5,81 28 2      
    29-nov ob 1 180 32 5,63 30 2   18-okt ob 1 180 33 5,45 52 2      
    24-jan ob 1 180 27 6,67 24 2   15-nov ob 1 180 25 7,20 28 2      
    07-feb ob 1 180 34 5,29 24 2   13-dec ob 1 166 34 4,88 26 0      
            ####       10-jan ob 1 112 20 5,60 30 0      
          ####               ####          
      1024 196 5,22 30 8           1090 208 5,24 52 8      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 13 8 0 5 2114 404 5,23 52 16        
         
       
               
    Geert Høgsted   3,68   Distance 142      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    06-sep ob 1 142 22 6,45 28 2   23-aug ob 2 94 38 2,47 16 0      
    01-nov ob 1 142 26 5,46 24 2   04-okt ob 1 142 36 3,94 16 2      
    29-nov ob 1 142 28 5,07 22 2   18-okt ob 1 122 31 3,94 12 0      
    07-feb ob 1 142 33 4,30 28 2   15-nov ob 1 116 35 3,31 22 0      
            ####       13-dec ob 1 118 34 3,47 20 0      
            ####       10-jan ob 1 118 32 3,69 34 0      
          ####               ####          
      568 109 5,21 28 8         710 206 3,45 34 2        
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 10 5 0 5 1278 315 4,06 34 10        
                                 
                               
         
             
    Bent Pedersen   3,51   Distance 136      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    20-sep ob 1 136 32 4,25 14 2   23-aug ob 2 52 29 1,79 12 0      
    01-nov ob 1 74 40 1,85 12 0   04-okt ob 1 94 37 2,54 14 0      
    29-nov ob 1 66 38 1,74 14 0     18-okt ob 1 136 28 4,86 26 2      
    24-jan ob 1 108 34 3,18 18 0   15-nov ob 1 136 27 5,04 18 2      
    07-feb ob 1 126 25 5,04 22 0   22-nov ob 4 56 32 1,75 10 0      
                                                        13-dec ob 1 136 34 4,00 22 2      
            ####       10-jan ob 1 136 26 5,23 28 2      
            ####               ####          
      510 169 3,02 22 2         746 213 3,50 28 8      
    K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 12 5 0 7 1256 382 3,29 28 10        
       
       
       
       
       
    Gunnar Christensen   3,21   Distance 128      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    06-sep ob 1 80 32 2,50 12 0   16-aug ob 3 128 47 2,72 12 2      
    13-sep ob 4 96 41 2,34 16 0   30-aug ob 3 46 39 1,18 16 0      
    25-okt ob 4 94 34 2,76 18 0   11-okt ob 3 72 38 1,89 18 0      
    22-nov ob 3 74 21 3,52 22 0   08-nov ob 3 60 16 3,75 26 0      
    06-dec ob 3 92 38 2,42 14 0   03-jan ob 3 94 33 2,85 16 0      
    31-jan ob 3 92 50 1,84   0           ####          
            ####               ####          
      528 216 2,44 22 0         400 173 2,31 26 2      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 11 1 0 10 928 389 2,39 26 2        
                 
                 
                 
  1 runde 23. august 2011          
    Vejle 2   JBK 1    
    Kaj Hansen 362 306 40 7,65   0   Erik Bech 214 214 40 5,35 42 2      
    F. Sørensen 260 260 27 9,63   2   Bent Simonsen 180 92 27 3,41 14 0      
  Gunnar Nielsen 254 254 38 6,68   2   Geert Høgsted 142 94 38 2,47 16 0      
  H. Frederiksen 244 244 29 8,41   2   Bent Pedersen 136 52 29 1,79 12 0      
            1064 134   6           452 134   2      
              7,94               3,37        
                 
  2 runde 6. september 2011          
    JBK 1   BK Fluen 2    
    Erik Bech 214 214 38 5,63 64 1   Jan Sørensen 266 266 38 7,00 30 1      
    Bent Simonsen 180 164 32 5,13 30 0   Henry Dalgas 264 264 32 8,25 28 2      
  Geert Høgsted 142 142 22 6,45 28 2   Poul Axholm 246 240 22 10,91 54 0      
  Gunnar Christensen 128 80 32 2,50 12 0   Preben Glud 212 212 32 6,63 26 2      
            600 124   3           982 124   5      
              4,84               7,92        
                 
  3 runde 20. september 2011          
    JBK 1   Silkeborg 2    
    Erik Bech 214 206 18 11,44 44 0   Bill Ljungberg 344 344 18 19,11 58 2      
    Willy Jakobsen 202 174 34 5,12 28 0   Ole Gyldenohr 266 266 34 7,82 38 2      
  Bent Simonsen 180 140 32 4,38 28 0   Richardt Hegelund 252 252 32 7,88 48 2      
  Bent Pedersen 136 136 32 4,25 14 2   Richard Kristensen 188 136 32 4,25 26 0      
            656 116   2           998 116   6      
              5,66               8,60        
                 
  4 runde   4. oktober 2011          
    Klub 10 - 5   JBK 1    
    Kaj Mogensen 314 314 26 12,08 56 2   Erik Bech 214 124 26 4,77 18 0        
    Ib Mogensen 240 204 31 6,58 30 0   Bent Simonsen 180 180 31 5,81 28 2        
  Svend Aage Gotlib 190 174 36 4,83 32 0   Geert Høgsted 142 142 36 3,94 16 2        
  Regin Buus 130 130 37 3,51 30 2   Bent Pedersen 136 94 37 2,54 14 0        
            822 130   4           540 130   4        
              6,32               4,15          
                 
  5 runde   18. oktober 2011          
    Klub 10 - 1   JBK 1    
    Finn Hainholt 220 220 31 7,10 26 2   Erik Bech 214 166 31 5,35 38 0      
    Kai Hartvigsen 148 104 33 3,15 26 0   Bent Simonsen 180 180 33 5,45 52 2      
  Aage Pedersen 148 148 31 4,77 40 2   Geert Høgsted 142 122 31 3,94 12 0      
  Leif Jensen 138 126 28 4,50 36 0   Bent Pedersen 136 136 28 4,86 26 2      
            598 123   4           604 123   4      
              4,86               4,91        
                 
  6 runde   1. november 2011          
    JBK 1   Hovedgaard 1    
    Erik Bech 214 214 23 9,30 106 2   Hans Christensen 582 350 23 15,22 68 0      
    Bent Simonsen 180 180 39 4,62 26 2   Gert I. Pedersen 238 234 39 6,00 40 0      
  Geert Høgsted 142 142 26 5,46 24 2   Hans Hermansen 194 180 26 6,92 24 0      
  Bent Pedersen 136 74 74 1,00 12 0   Agner D. Jensen 160 160 40 4,00 24 2      
            610 162   6           924 128   2      
              3,77               7,22        
                 
  7 runde   15. november 2011          
    Østjydsk   Østjydsk 4    
    Børge Larsen 168 136 34 4,00   0   Erik Bech 214 214 34 6,29 20 2      
    Preben Balster 160 106 25 4,24   2   Bent Simonsen 180 180 25 7,20 28 2      
  Poul Dupont 156 156 35 4,46   0   Geert Høgsted 142 116 35 3,31 22 0      
  Regner Jakobsen 130 88 27 3,26   0   Bent Pedersen 136 136 27 5,04 18 2      
            486 121   2           646 121   6      
              4,02               5,34        
                 
  8 runde   29. november 2011          
    JBK 1   Vejle 2    
    Erik Bech 214 118 26 4,54 28 0   Folmer sørensen 260 260 26 10,00 32 2      
    Bent Simonsen 180 180 32 5,63 30 2   Gunnar Nielsen 256 238 32 7,44 40 0      
  Geert Høgsted 142 142 28 5,07 22 2   Heinrich Frederiksen 244 156 28 5,57 38 0      
  Bent Pedersen 136 66 38 1,74 14 0   Hans nygaard 156 156 38 4,11 34 2      
            506 124   4           810 124   4      
              4,08               6,53        
                 
  9 runde   13. december 2011          
    Fluen 2   JBK 1    
    Jan Sørensen 266 266 32 8,31 42 2   Erik Bech 214 212 32 6,63 28 0      
    Henry Dalgas 264 264 34 7,76 36 2   Bent Simonsen 180 166 34 4,88 26 0      
  Poul Axholm 246 246 34 7,24 34 2   Geert Høgsted 142 118 34 3,47 20 0      
  Preben Glud 212 194 34 5,71 38 0   Bent Pedersen 136 136 34 4,00 22 2      
            970 134   6           632 134   2      
              7,24               4,72        
                 
  10 runde   10. januar 2012          
    Silkeborg 2   JBK 1    
    Bill Ljungberg 344 344 33 10,42 32 2   Erik Bech 214 142 33 4,30 22 0      
    Ole Gyldenøhr 266 266 20 13,30 56 2   Bent Simonsen 180 112 20 5,60 30 0      
  Richardt Hegelund 252 252 32 7,88 40 2   Geert Høgsted 142 118 32 3,69 34 0      
  Ole Hansen 242 228 26 8,77 48 0   Bent Pedersen 136 136 26 5,23 28 2      
            1090 111   6           508 111   2      
              9,82               4,58        
                 
  11 runde   24. januar 2011          
    JBK 1   Klub 10 - 5    
    Erik Bech 214 188 34 5,53 36 0   Kaj Mogensen 314 314 34 9,24 68 2      
    Bent Simonsen 180 180 27 6,67 24 2   Ib Mogensen 240 168 27 6,22 42 0                      
  Ejvind Rasmussen 144 144 38 3,79 18 2   Svend Aa. Gottlieb 190 166 38 4,37 26 0                      
  Bent Pedersen 136 108 34 3,18 18 0   Jørn Hopff 118 118 34 3,47 26 2                      
            620 133   4           766 133   4                      
              4,66               5,76        
                 
  12 runde   7. februar 2011          
    JBK 1   Klub 10 - 1    
    Erik Bech 214 214 32 6,69 30 2   Finn Reinholdt 220 106 32 3,31 20 0      
    Bent Simonsen 180 180 34 5,29 24 2   Jkai Hartvigsen 148 138 34 4,06 16 0      
  Geert Høgsted 142 142 33 4,30 28 2   Aage Pedersen 148 146 33 4,42 22 0      
  Bent Pedersen 136 126 25 5,04 22 0   Leif Jensen 138 138 25 5,52 14 2      
            662 124   6           528 124   2      
              5,34               4,26        
                 
  13 runde   21. februar 2011          
    Hovedgaard 1   JBK 1    
    Elgaard Nielsen 160 160 33 4,85 18 2   Erik Bech 222 82 33 2,48 8 0      
    Johannes Karlsen 152 152 38 4,00 32 2   Bent Simonsen 188 162 38 4,26 32 0      
  Kr. Østergaard 142 142 45 3,16 26 2   Bent Pedersen 150 88 45 1,96 18 0      
  Ejner sørensen 122 96 26 3,69 14 0   Geert Høgsted 144 144 26 5,54 28 2      
            550 142   6           476 142   2    
              3,87               3,35      
                                     
  14 runde   6. marts 2011      
    JBK 1   Østjydsk 4  
    Erik Bech 222 222 21 10,57 30 2   Søren Højbjerge 172 108 21 5,14 22 0    
    Bent Simonsen 188 166 40 4,15 24 0   Arne Bertelsen 156 156 40 3,90 22 2    
  Bent Pedersen 150 90 34 2,65 18 0   Karl Laursen 154 154 34 4,53 28 2    
  Geert Høgsted 144 144 33 4,36 14 2   Karli Styrbæk 124 70 33 2,12 10 0    
            622 128   4           488 128   4    
              4,86               3,81