Oldboys 2
 
                                                                                                                                                                   
         
      Keglebillard
 
     
         
     
opdateret : 07-02-2012      
           
TURNERINGSPLAN 2011-2012        
spilledag   Hjemmehold udehold rec distance score indg. snit MP % score    
tirsdag 23-aug 10:00 JBK 2 Børkop 1 4 : 4 538 : 768 444 : 624 118 3,76 1 82,5    
tirsdag 06-sep 10:00 Brande 3 JBK 2 6 : 2 670 : 550 660 : 442 142 3,11 0 80,4    
mandag 19-sep 10:00 Nr.Snede 2 JBK 2 4 : 4 732 : 538 668 : 430 134 3,21 1 79,9    
tirsdag 04-okt 10:00 JBK 2 Givskud 1 6 : 2 538 : 740 508 : 576 152 3,34 2 94,4    
tirsdag 18-okt 10:00 JBK 2 Givskud 3 6 : 2 582 : 634 560 : 492 149 3,76 2 96,2    
tirsdag 01-nov 10:00 Østjydsk 2 JBK 2 8 : 0 810 : 548 810 : 410 119 3,45 0 74,8    
tirsdag 15-nov 10:00 JBK 2 xxx   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 29-nov 10:00 Børkop 1 JBK 2 6 : 2 1010 : 548 960 : 458 147 3,12 0 83,6    
tirsdag 13-dec 10:00 JBK 2 Brande 3 4 : 4 548 : 638 420 : 580 133 3,16 1 76,6    
tirsdag 10-jan 10:00 JBK 2 Nr.Snede 2 2 : 6 548 : 776 458 : 754 125 3,66 0 83,6    
tirsdag 24-jan 10:00 Givskud 1 JBK 2 6 : 2 718 : 540 638 : 438 121 3,62 0 81,1    
tirsdag 07-feb 10:00 Givskud 3 JBK 2 4 : 4 634 : 540 606 : 490 131 3,74 1 90,7    
tirsdag 21-feb 10:00 JBK 2 Østjydsk 2   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 06-mar 10:00 xxx JBK 2   :     :     :     ######   ######    
     
     
SAMLET    
    K V U T Distance score indg. snit Idiv. P MP % score  
    Hjemme 5 2 2 1 2754 2390 677 3,53 22 : 18 6 86,78  
           
  Ude 5 0 2 3 3264 2668 794 3,36 14 : 34 2 81,74  
     
  Total 10 2 4 4 6018 5058 1471 3,44 36 : 52 8 84,05  
         
       
       
LINKS TIL AKTUELLE SIDER        
           
       
     
     
         
    SPILLERE         sæsonrekord          
    Ebbe Daniel   4,01   Distance 152      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    23-aug ob 2 96 30 3,20 30 0   06-sep ob 2 152 44 3,45 32 2      
    04-okt ob 2 122 50 2,44 16 0   19-sep ob 2 94 34 2,76 18 0      
    18-okt ob 2 130 39 3,33 16 0   01-nov ob 2 90 31 2,90   0      
    13-dec ob 2 64 23 2,78 24 0   29-nov ob 2 140 40 3,50 20 0      
    10-jan ob 2 132 29 4,55 24 0           ####          
          ####               ####          
      544 171 3,18 30 0         476 149 3,19 32 2      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 9 1 0 8 1020 320 3,19 32 2        
                                 
                                 
                                 
    John Zeberg   3,77   Distance 144      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    23-aug ob 2 144 30 4,80 22 2   06-sep ob 2 52 17 3,06 16 0      
    04-okt ob 2 144 40 3,60 20 2   19-sep ob 2 94 35 2,69 22 0      
    18-okt ob 2 144 44 3,27 24 2   01-nov ob 2 140 34 4,12   0      
    13-dec ob 2 144 34 4,24 14 2   29-nov ob 2 90 33 2,73 14 0      
    10-jan ob 2 108 32 3,38 16 0   24-jan ob 2 128 25 5,12 24 0      
            ####       07-feb ob 2 144 34 4,24 30 2      
          ####               ####          
      684 180 3,80 24 8         648 178 3,64 30 2      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
  11 5 0 6 1332 358 3,72 30 10        
         
       
               
    Svend Aage Pedersen   3,67   Distance 142      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie 0   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    23-aug ob 2 142 28 5,07 40 1   19-sep ob 2 142 31 4,58 22 2      
    04-okt ob 2 142 36 3,94 22 2   01-nov ob 2 100 22 4,55   0      
    18-okt ob 2 142 34 4,18 24 2   29-nov ob 2 118 41 2,88 16 0      
    13-dec ob 2 102 35 2,91 16 0   24-jan ob 2 142 32 4,44 22 2      
    10-jan ob 2 108 30 3,60 22 0   07-feb ob 2 128 40 3,20 18 0      
            ####               ####          
            ####               ####          
          ####               ####          
      636 163 3,90 40 5         630 166 3,80 22 4      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 10 4 1 5 1266 329 3,85 40 9        
                                 
                               
         
             
    Dennis Hansen   2,32   Distance 100      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    23-aug ob 2 62 30 2,07 16 0   19-sep ob 2 100 34 2,94 26 2      
    04-okt ob 2 100 26 3,85 32 2           ####          
            ####               ####          
          ####               ####          
      162 56 2,89 32 2         100 34 2,94 26 2      
    K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 3 2 0 1 262 90 2,91 32 4        
       
       
       
       
       
    Poul Poulsen   2,66   Distance 110      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    11-okt ob 4 48 17 2,82 16 0   06-sep ob 2 100 46 2,17 16 0      
    13-dec ob 2 110 41 2,68 20 2   13-sep ob 4 110 23 4,78 34 2      
    10-jan ob 2 110 34 3,24 18 2   08-nov ob 4 110 30 3,67 16 2      
            ####       01-nov ob 2 80 32 2,50   0      
            ####       22-nov ob 4 110 27 4,07 20 2      
            ####       29-nov ob 2 110 33 3,33 14 2      
            ####       24-feb ob 2 66 31 2,13 26 0      
                                                        31-jan ob 4 92 28 3,29 20 0      
                                                        07-feb ob 2 110 26 4,23 42 2      
            ####               ####          
      268 92 2,91 20 4         888 276 3,22 42 10        
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 12 7 0 5 1156 368 3,14 42 14        
                 
                 
                 
  1 runde 23. august 2011          
    JBK 2   Børkop 1    
    Ebbe Daniel 152 96 30 3,20 30 0   Bjarne Madsen 224 224 30 7,47 38 2      
    John Zeberg 144 144 30 4,80 22 2   Knud Mols 200 162 30 5,40 70 0      
  Svend Aa. Pedersen 142 142 28 5,07 40 2   Anders Hansen 186 80 28 2,86 18 0      
  Dennis Hansen 100 62 30 2,07 16 0   Willy Kristiansen 158 158 30 5,27 22 2      
            444 118   4           624 118   4      
              3,76               5,29        
                 
  2 runde 6. september 2011          
    Brande 3   JBK 2    
    Svend Fasterholt 190 184 44 4,18   0   Ebbe Daniel 152 152 44 3,45 32 2      
    Hans Røjbæk 164 166 17 9,76   2   John Zeberg 144 52 17 3,06 16 0      
  Hugo Hjersing 158 158 35 4,51   2   Ejvind Rasmussen 144 138 35 3,94 20 0      
  Keld Lind 152 152 46 3,30   2   Poul Poulsen 110 100 46 2,17 16 0      
            660 142   6           442 142   2      
              4,65               3,11        
    flyttet til mandag                
  3 runde 19. september 2011          
    Nr.Snede 2   JBK 2    
    Bendt Jahn 262 262 34 7,71 66 2   Ebbe Daniel 152 94 34 2,76 18 0      
    Svend Jensen 190 190 35 5,43 36 2   John Zeberg 144 94 35 2,69 22 0      
  Knud Frederiksen 176 140 31 4,52 46 0   Svend Aa. Pedersen 142 142 31 4,58 22 2      
  Keld Poulsen 104 76 34 2,24 16 0   Dennis Hansen 100 100 34 2,94 26 2      
            668 134   4           430 134   4      
              4,99               3,21        
                 
  4 runde   4. oktober 2011          
    JBK 2   Givskud 1    
    Ebbe Daniel 152 122 50 2,44 16 0   Bent Iversen 206 206 50 4,12 26 2      
    John Zeberg 144 144 40 3,60 20 2   Ole Vinther 184 148 40 3,70 40 0      
  Svend Aa. Pedersen 142 142 36 3,94 22 2   Kristian Holmgard 182 114 36 3,17 24 0      
  Dennis Hansen 100 100 26 3,85 32 2   Jens Andersen 168 108 26 4,15 54 0      
            508 152   6           576 152   2      
              3,34               3,79        
                 
  5 runde   18. oktober 2011          
    JBK 2   Givskud 3    
    Ebbe Daniel 152 130 39 3,33 16 0   Knud Christensen 212 212 39 5,44 32 2      
    Ejvind Rasmussen 144 144 32 4,50 36 2   Johannes Jensen 164 102 32 3,19 22 0      
  John Zeberg 144 144 44 3,27 24 2   Bendt Hansen 130 84 44 1,91 14 0      
  Sv. Aage Pedersen 142 142 34 4,18 24 2   Jens Thuesen 128 94 34 2,76 18 0      
            560 149   6           492 149   2      
              3,76               3,30        
                 
  6 runde   1. november 2011          
    Østjydsk 2   JBK 2    
    Karl Mortensen 224 224 31 7,23   2   Ebbe Daniel 276 90 31 2,90   0      
    Benny Jørgensen 224 224 34 6,59   2   John Zeberg 140 140 34 4,12   0      
  Jørgen Andersen 190 190 22 8,64   2   Svend Aa. Pedersen 134 100 22 4,55   0      
  Erling Mortensen 172 172 32 5,38   2   Poul Poulsen 100 80 32 2,50   0      
            810 119   8           410 119   0      
              6,81               3,45        
                 
  7 runde   15. november 2011          
    JBK 2   xxx    
    Preben Hoffmann 276 236 33 7,15 34 0   Eli Nielsen 1034 1034 33 31,33 170 2      
    Carl Jørgensen 140 140 40 3,50 20 2   Erling Christoffersen 514 494 40 12,35 72 0      
  Jørgen Rasmussen 134 132 27 4,89 28 0   Poul H Jørgensen 450 450 27 16,67 130 2      
  Rasmus Rasmussen 100 100 29 3,45 28 2   Finn Reinholt 180 104 29 3,59 14 0      
            608 129   4           2082 129   4      
              4,71               16,14        
                 
  8 runde   29. november 2011          
    Børkop 1   JBK 2    
    Hans e. Dreymann 400 400 40 10,00 50 2   Ebbe Daniel 152 140 40 3,50 20 0      
    Bjarne Madsen 224 224 33 6,79 42 2   John Zeberg 144 90 33 2,73 14 0      
  Knud Mols 200 200 41 4,88 32 2   Sv. Age pedersen 142 118 41 2,88 16 0      
  Anders Hansen 186 136 33 4,12 48 0   Poul Poulsen 110 110 33 3,33 14 2      
            960 147   6           458 147   2      
              6,53               3,12        
                 
  9 runde   13. december 2011          
    JBK 2   Brande 3    
    Ebbe Daniel 152 64 23 2,78 24 0   Svend Fasterholdt 190 190 23 8,26 50 2      
    John Zeberg 144 144 34 4,24 14 2   Hugo Hjersing 158 150 34 4,41 34 0      
  Sv. Age pedersen 142 102 35 2,91 16 0   Keld Lind 152 152 35 4,34 22 2      
  Poul Poulsen 110 110 41 2,68 20 2   Bent Mouridsen 138 88 41 2,15 30 0      
            420 133   4           580 133   4      
              3,16               4,36        
                 
  10 runde   10. januar 2012          
    JBK 2   Nr. Snede 2    
    Ebbe Daniel 152 132 29 4,55 24 0   Bendt Jahn 262 262 29 9,03 40 2      
    John Zeberg 144 108 32 3,38 16 0   Svend Jensen 190 190 32 5,94 28 2      
  Sv. Age pedersen 142 108 30 3,60 22 0   Knud Frederiksen 176 176 30 5,87 26 2      
  Poul Poulsen 110 110 34 3,24 18 2   Kim Bruun 148 126 34 3,71 24 0      
            458 125   2           754 125   6      
              3,66               6,03        
                 
  11 runde   24. januar 2012          
    Givskud 1   JBK 2    
    Bent Iversen 206 206 33 6,24 64 2   Erling Andersen 144 102 33 3,09 16 0      
    Ole Vinther 184 184 25 7,36 28 2   John Zeberg 144 122 25 4,88 24 0                      
  Jens Andersen 168 98 32 3,06 24 0   Sv. Aage Pedersen 142 142 32 4,44 22 2                      
  Jørgen Worm 160 160 31 5,16 32 2   Poul Poulsen 110 66 31 2,13 26 0                      
            648 121   6           432 121   2                      
              5,36               3,57        
                 
  12 runde   7. februar 2012          
    Givskud 3   JBK 2    
    Knud Chistiansen 212 208 34 6,12   0   John Zeberg 144 144 34 4,24 30 2      
    Johannes Jensen 164 164 31 5,29   2   Ejvind Rasmussen 144 108 31 3,48 20 0      
  Bent Hansen 130 130 40 3,25   2   Svend Aa. Pedersen 142 128 40 3,20 18 0      
  Jens Thomsen 128 104 26 4,00   0   Poul Poulsen 110 110 26 4,23 42 2      
            606 131   4           490 131   4      
              4,63               3,74        
                 
  13 runde   21. februar 2012          
    JBK 2   Østjydsk 2    
    Preben Hoffmann 276 150 33 4,55 36 0   Erling Nielsen 436 436 33 13,21   2      
    Erling Andersen 176 118 26 4,54 34 0   Helge Nielsen 256 256 26 9,85 50 2      
  Jørgen Rasmussen 134 134 23 5,83 20 2   Hans J. Lund 234 142 23 6,17 32 0      
  Rasmus Rasmussen 100 56 33 1,70 16 0   Verner Pedersen 186 186 33 5,64 38 2      
            458 115   2           1020 115   6    
              3,98               8,87      
                                     
  14 runde   6. marts 2012      
    xxx   JBK 2  
    Eli Nielsen 1034 1034 42 24,62 200 2   Preben Hoffmann 276 252 42 6,00 34 0    
    Erling Christoffersen 514 514 41 12,54 96 2   Erling Andersen 176 124 41 3,02 28 0    
  Poul H. Jørgensen 450 442 38 11,63 64 0   Jørgen Rasmussen 134 134 38 3,53 36 2    
  Finn Reinholt 180 180 30 6,00 24 2   Rasmus Rasmussen 100 48 30 1,60 12 0    
            2170 151   6           558 151   2    
              14,37               3,70