Oldboys 3
 
                                                                                                                                                                   
         
      Keglebillard
 
     
         
     
opdateret : 05-02-2012      
           
TURNERINGSPLAN 2011-2012        
spilledag   Hjemmehold udehold rec distance score indg. snit MP % score    
tirsdag 16-aug 10:00 Klub 10 - 4 JBK 3 2 : 6 588 : 676 566 : 642 144 4,46 2 95,0    
tirsdag 30-aug 10:00 Vejle 3 JBK 3 4 : 4 850 : 642 662 : 534 138 3,87 1 83,2    
tirsdag 13-sep 10:00 JBK 3 BK Frem 1 3 : 5 614 : 1438 580 : 1292 158 3,67 0 94,5    
tirsdag 27-sep 10:00 JBK 3 xxx   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 11-okt 10:00 Børkop 2 JBK 3 8 : 0 580 : 614 580 : 482 129 3,74 0 78,5    
tirsdag 25-okt 10:00 JBK 3 BK Frem 5 5 : 3 614 : 820 580 : 782 147 3,95 2 94,5    
tirsdag 08-nov 10:00 Østjydsk 3 JBK 3 8 : 0 1132 : 614 1132 : 380 117 3,25 0 61,9    
tirsdag 22-nov 10:00 JBK 3 Klub 10 - 4 2 : 6 614 : 594 446 : 548 100 4,46 0 72,6      
tirsdag 06-dec 10:00 JBK 3 Vejle 3 2 : 6 614 : 748 518 : 746 145 3,57 0 84,4    
tirsdag 03-jan 10:00 BK Frem 1 JBK 3 8 : 0 1704 : 614 1704 : 374 106 3,53 0 60,9    
tirsdag 17-jan 10:00 xxx JBK 3   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 31-jan 10:00 JBK 3 Børkop 2 2 : 6 614 : 506 508 : 468 159 3,19 0 82,7    
tirsdag 14-feb 10:00 BK Frem 5 JBK 3   :     :     :     ######   #######    
tirsdag 28-feb 10:00 JBK 3 Østjydsk 3   :     :     :     ######   #######    
     
     
SAMLET    
    K V U T Distance score indg. snit Idiv. P MP % score  
    Hjemme 5 1 0 4 3070 2632 709 3,71 14 : 26 2 85,73    
             
  Ude 5 1 1 3 3160 2412 634 3,80 10 : 30 3 76,33  
     
  Total 10 2 1 7 6230 5044 1343 3,76 24 : 56 5 80,96  
       
       
       
LINKS TIL AKTUELLE SIDER        
           
       
       
     
         
    SPILLERE         sæsonrekord          
    Preben Hoffmann     6,80   Distance 234      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    13-sep ob 3 234 23 10,17 56 2   16-aug ob 3 234 34 6,88 38 2      
    25-okt ob 3 234 39 6,00 30 1   30-aug ob 3 234 35 6,69 30 2      
    22-nov ob 3 234 31 7,55 34 2   11-okt ob 3 186 31 6,00 24 0      
    06-dec ob 3 234 30 7,80 24 2   08-nov ob 3 164 30 5,47 22 0      
    31-jan ob 3 234 20 11,70   2   03-jan ob 3 146 27 5,41 30 0      
          ####               ####          
      1170 143 8,18 56 9         964 157 6,14 38 4      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 10 6 1 3 2134 300 7,11 56 13        
                                 
                                 
                                 
    Jørgen Rasmussen   4,01   Distance 152      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    13-sep ob 3 150 41 3,66 16 0   11-okt ob 3 132 32 4,13 16 0      
    25-okt ob 3 152 42 3,62 16 2   08-nov ob 3 86 32 2,69 18 0      
    22-nov ob 3 102 29 3,52 22 0   03-jan ob 3 90 20 4,50 18 0      
    06-dec ob 3 126 48 2,63 16 0           ####          
    31-jan ob 3 126 42 3,00   0           ####          
            ####                 ####          
      656 202 3,25 22 2         308 84 3,67 18 0      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 8 1 0 7 964 286 3,37 22 2        
         
       
               
    Carl Jørgensen   3,81   Distance 146      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
            ####               ####            
            ####               ####            
            ####               ####          
          ####               ####          
      0 0 ##### 0 0         0 0 ##### 0 0      
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET         0 0 ######## 0 0        
                                 
                               
         
             
    Rasmus Rasmussen   2,31   Distance 100      
    Hjemmekampe   Udekampe      
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP      
    13-sep ob 3 100 53 1,89 10 1   16-aug ob 3 66 41 1,61 16 0      
    25-okt ob 3 100 32 3,13 16 2   30-aug ob 3 74 26 2,85 20 0      
    22-nov ob 3 36 19 1,89 12 0   11-okt ob 3 92 28 3,29 16 0      
    06-dec ob 3 66 29 2,28 12 0   08-nov ob 3 70 39 1,79 16 0      
    31-jan ob 3 56 47 1,19   0   03-jan ob 3 44 26 1,69 8 0      
            ####               ####          
      358 180 1,99 16 3         346 160 2,16 20 0          
  K V U T Score Indg. Snit serie MP        
SAMLET 10 1 1 8 704 340 2,07 20 3        
       
       
    Ove Jensen   1,75   Distance 84    
    Hjemmekampe        
    DATO div/kl. score indg. snit serie MP   DATO div/kl. score indg. snit serie MP    
            ####               ####        
            ####               ####        
            ####               ####        
      0 0 ##### 0 0         0 0 ##### 0 0    
  K V U T Score Indg. Snit serie MP      
SAMLET         0 0 ######## 0 0      
       
       
       
       
       
  1 runde 16. august 2011      
    Klub 10 - 4   JBK 3    
    Ole Esbensen 166 158 34 4,65   0   Preben Hoffmann 234 234 34 6,88 38 2    
    Willy Sørensen 166 162 22 7,36   0   Erik Bech 214 214 22 9,73 28 2    
  Leif Jensen 138 128 47 2,72   0   Gunnar Christensen 128 128 47 2,72 12 2    
  Jørn Hopff 118 118 41 2,88   2   Rasmus Rasmussen 100 66 41 1,61 16 0    
            566 144   2           642 144   6    
              3,93               4,46      
                 
  2 runde 30. august 2011      
    Vejle 3   JBK 3  
    Kurt Pedersen 326 182 35 5,20   0   Preben Hoffmann 234 234 35 6,69 30 2    
    H. Frederiksen 244 200 38 5,26   0   Bent Simonsen 180 180 38 4,74 28 2    
  Kaj Særensen 176 176 39 4,51   2   Gunnar Christensen 128 46 39 1,18 16 0    
  Bent Hansen 104 104 26 4,00   2   Rasmus Rasmussen 100 74 26 2,85 20 0    
            662 138   4           534 138   4    
              4,80               3,87      
                 
  3 runde 13. september 2011      
    JBK 3   BK Frem 1  
    Preben Hoffmann 234 234 23 10,17 56 2   Niels P. Frederiksen 470 324 23 14,09 82 0    
    Jørgen Rasmussen 152 150 41 3,66 16 0   Knud Nissen 388 388 41 9,46 56 1    
  Gunnar Christensen 128 96 41 2,34 16 0   Kaj Bjørkquist 336 336 41 8,20 56 1    
  Rasmus Rasmussen 100 100 53 1,89 10 1   Ivan Holm 244 244 53 4,60 26 1    
            580 158   3           1292 158   3    
              3,67               8,18      
                 
  4 runde   27. september 2011      
    JBK 3   xxx  
    Svend Aage Pedersen 150 110 43 2,56 34 0   Ole Espersen 176 176 43 4,09 20 2    
    Bent Pedersen 150 90 21 4,29 24 0   Henning Nielsen 148 148 21 7,05 28 2    
  Ebbe Daniel 140 140 27 5,19 24 2   Regin Buus 132 92 27 3,41 44 0    
  Aage Due andersen 134 134 39 3,44 16 2   Jørn Hopff 110 78 39 2,00 16 0    
            474 130   4           494 130   4    
              3,65               3,80      
                 
  5 runde   11. oktober 2011      
    Børkop 2   JBK 3    
    Anders Hansen 186 186 31 6,00   2   Preben Hoffmann 234 186 31 6,00 24 0      
    Villy Kristensen 158 158 32 4,94   2   Jørgen Rsmussen 152 132 32 4,13 16 0      
  Hans J. Stjernholm 134 134 38 3,53   2   Gunnar Christensen 128 72 38 1,89 18 0      
  Edvin Willsen 102 102 28 3,64   2   Rasmus Rasmussen 100 92 28 3,29 16 0      
            580 129   8           482 129   0      
              4,50               3,74        
                 
  6 runde   25. oktober 2011      
    JBK 3   BK Frem 5    
    Preben Hoffmann 234 234 39 6,00 30 1   Erik Duedahl 380 380 39 9,74 60 1    
    Jørgen Rsmussen 152 152 42 3,62 16 2   Knud Wagner 154 150 42 3,57 20 0    
  Gunnar Christensen 128 94 34 2,76 18 0   Marius Lydiksen 144 144 34 4,24 20 2    
  Rasmus Rasmussen 100 100 32 3,13 16 2   Verner Nissen 142 108 32 3,38 22 0    
            580 147   5           782 147   3    
              3,95               5,32      
                                     
  7 runde   8. november 2011      
    Østjydsk 3   JBK 3    
    Bent Pedersen 514 514 30 17,13   2   Preben Hoffmann 234 164 30 5,47 22 0    
    Gunnar Jensen 304 304 32 9,50   2   Jørgen Rsmussen 152 86 32 2,69 18 0    
  Kaj Kristensen 186 186 16 11,63   2   Gunnar Christensen 128 60 16 3,75 26 0    
  Carl Grønne 128 128 39 3,28   2   Rasmus Rasmussen 100 70 39 1,79 16 0    
            1132 117   8           380 117   0    
              9,68               3,25      
                 
  8 runde   22. november 2011      
    JBK 3   Klub 10 - 4    
    Preben Hoffmann 234 234 31 7,55 34 2   Ole Esbensen 166 120 31 3,87 16 0    
    Jørgen Rsmussen 152 102 29 3,52 22 0   Willy Sørensen 166 166 29 5,72 18 2    
  Gunnar Christensen 128 74 21 3,52 22 0   Henning Nielsen 144 144 21 6,86 36 2    
  Rasmus Rasmussen 100 36 19 1,89 12 0   Jørn Hopff 118 118 19 6,21 22 2    
            446 100   2           548 100   6    
              4,46               5,48      
                 
  9 runde   6. december 2011      
    JBK 3   Vejle 3    
    Preben Hoffmann 234 234 30 7,80 24 2   Kurt Pedersen 326 324 30 10,80 66 0    
    Jørgen Rsmussen 152 126 48 2,63 16 0   Kaj Sørensen 162 162 48 3,38 26 2    
  Gunnar Christensen 128 92 38 2,42 14 0   Hans Nygaard 156 156 38 4,11 32 2    
  Rasmus Rasmussen 100 66 29 2,28 12 0   Bent Hansen 104 104 29 3,59 16 2    
            518 145   2           746 145   6    
              3,57               5,14      
                 
  10 runde   3. januar 2012      
    BK Frem 1   JBK 3    
    Leif Jensen 510 510 27 18,89 80 2   Preben Hoffmann 234 146 27 5,41 30 0    
    Niels P. Frederiksen 470 470 20 23,50 70 2   Jørgen Rsmussen 152 90 20 4,50 18 0    
  Knuid Nissen 388 388 33 11,76 80 2   Gunnar Christensen 128 94 33 2,85 16 0    
  Kaj Bjørkquist 336 336 26 12,92 72 2   Rasmus Rasmussen 100 44 26 1,69 8 0    
            1704 106   8           374 106   0    
              16,08               3,53      
                 
  11 runde   17. januar 2012      
    xxx   JBK 3    
    Ole Esbensen 176 158 36 4,39 24 0   Erling andersen 176 176 36 4,89 32 2    
    Willy Sørensen 172 172 42 4,10 32 2   Sv. Aage Pedersen 150 142 42 3,38 14 0    
  Henning Nielsen 148 140 31 4,52 18 0   Bent pedersen         150 150 31 4,84 24 2    
  Jørn Hopff 110 110 35 3,14 26 2   Dennis Hansen 102 60 35 1,71 10 0    
            580 144   4           528 144   4    
              4,03               3,67      
                 
  12 runde   31. januar 2012      
    JBK 3   Børkop 2    
    Preben Hoffmann 234 234 20 11,70   2   Villy Kristiansen 158 120 20 6,00   0    
    Jørgen Rsmussen 152 126 42 3,00   0   Hans J. Stjernholm 134 134 42 3,19   2    
  Gunnar Christensen 128 92 50 1,84   0   Erik Iversen 112 112 50 2,24   2    
  Rasmus Rasmussen 100 56 47 1,19   0   Edvin Willsen 102 102 47 2,17   2    
            508 159   2           468 159   6    
              3,19               2,94      
                 
  13 runde   14. februar 2012      
    BK Frem 5   JBK 3    
    Bent Jahn 298 298 33 9,03 58 2   Svend Aage Pedersen 150 138 33 4,18 18 0    
    Knud Frederiksen 172 172 30 5,73 32 2   Bent Pedersen 150 142 30 4,73 22 0    
  Poul Frederiksen 156 156 45 3,47 26 2   John Zeberg 148 108 45 2,40 14 0    
  Hartvig andersen 120 120 29 4,14 28 2   Ebbe Daniel 140 110 29 3,79 18 0    
            746 137   8           498 137   0    
              5,45               3,64      
                 
  14 runde   28. februar 2012      
    JBK 3   Østjydsk 3    
    Aage Due Andersen 144 144 30 4,80 36 2   Peder Pedersen 332 290 30 9,67 30 0    
    Rasmus Rasmussen 124 80 31 2,58 22 0   Gert I. Pedersen 212 212 31 6,84 64 2    
  Ebbe Daniel 122 78 24 3,25 28 0   Hans Hermannsen 192 192 24 8,00 44 2    
  Dennis Hansen 96 96 46 2,09 16 2   Agner Dahl Jensen 158 154 46 3,35 16 0    
            398 131   4           848 131   4    
              3,04               6,47